تولیدکنندگان |
آمار بازدید |
نانو استیشن در دمای حرارت بالا و شرایط هوایی گوناگون امتحان شده . بعلاوه اینکه ,
به طور پیشرفته ای طراحی و محافظت شده برای ارتباطات خارجی (در هوای آزاد ) .
آنتن | |
قدرت CPU دستگاه | Atheros AR2315 SOC, MIPS 4KC, 180MHz |
حجم حافظه فلش | 4MB Flash |
حجم حافظه رم | 16 مگابایت |
محدوده آنتن دهی | 10km |
نرم افزار | AirOS Software میکروتیک |
نمایشگر وضعیت | LED نمایشگر وضعیت خارجی |
توان آنتن داخلی WiFi | 2dB high power 802.11a Atheros AR2313 SOC |
توان آنتن خارجی | 24dBm/250mW+/-2dB |
رابط اترنت LAN | 1LAN x 10/100 Base-TX (Cat.5, RJ-45) Ethernet Interface |
زاویه سیگنال افقی | |
زاویه سیگنال عمودی | |
بلندی زاویه های سیگنال | |
حداکثر مصرف برق | 6وات |
منبع تغذیه ، برق | 12V, 1A (12 Watts). Supply and injector included |
روش انتقال برق | Passive Power over Ethernet ,pairs 4,5+; 7,8 return |
دمای ایده آل دستگاه | از -20 تا + 70 درجه سانتی گراد |
استقامت در محیط | تثبیت پلاستیک از اشعه UV در فضای باز |
تاییدیه بیسیم | FCC Part 15.247, IC RS210 |
خروجی TCP/IP | Throughput 25Mbps+ |
تطبیق با آنتن های خارجی | دارد |
کلیه حقق محفوظ و متعلق به شرکت فناوری اطلاعات رستاک سپنتا میباشد
تلفن
های تماس : |
|
شعبه دوم : |
|
دفتر مرکزی ( آدرس دوم ) : |
|
دفتر مرکزی ( آدرس اول ) : |